NDB DX-ing & RADIO
Четверг, 25.04.2024, 08:58
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Апрель 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Архив записей

Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты

  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВРЕМЯ UTC Переводчик онлайн Отправка SMS/MMS Российский ДХ Портал Курсы НБУ Locations of visitors to this page
    Главная » 2009 » Апрель » 21 » Инфо от Дмитрия Мезина на Yahoo NDB Groups
    Инфо от Дмитрия Мезина на Yahoo NDB Groups
    21:31

    В конференции UDXF прошла очередная информация о новых, сменивших частоту и
    отключенных авиационных приводных маяках СНГ и других стран мира. Поступила
    она от Михаэля Оекснера, составителя известного справочника ENDBH. Данные об
    очень далеких от нас маяках я убрал.

    = = = = = Новые и сменившие частоту станции = = = = =

    Call kHz Station ITU Lat Long Comments

    Азербайджан:
    US 600.0 Zagatala AZE N41 34 57 E046 39 23

    Беларусь:
    JR 789.0 Osovtsy BLR N52 33 18 E024 52 30
    OM 520.0 Ross BLR N53 18 12 E024 22 12
    OW 789.0 Osovtsy BLR N52 33 36 E024 52 30

    Ирак (неофициальные данные, но должны заинтересовать DX-истов на юге)
    ALI 275.0 Al Najaf IRQ N31 59 24 E044 24 12
    MOS 280.0 Mosul (tentative) IRQ N36 18 35 E043 08 48 as logged by DXers
    ORT 265.0 Tall Afar (tentative) IRQ N36 17 06 E042 24 22 as logged by DXers
    ORTF 265.0 Tall Afar (tentative) IRQ N36 17 06 E042 24 22 as logged by DXers
    ORTF 280.0 Tall Afar IRQ N36 17 06 E042 24 22 ex ORTF-1735 per IRQ AIP
    TKT 1665.0 Al Sahra IRQ N34 39 57 E043 32 24 ex TKT-1669

    Казахстан:
    AW 425.0 Aralsk KAZ N46 50 00 E061 36 00 still active

    Монголия:
    DZ 510.0 Dalanzadgad/Gurvansaikhan MNG N43 36 32 E104 26 33 ex DZ-430
    UN 530.0 Undurkhaan MNG N47 19 49 E110 39 50

    Польша:
    BB ? Baltic Beta/Petrobaltic POL N55 28 00 E018 11 00
    T 366.0 Deblin POL N51 33 39 E021 51 58
    TA 752.0 Deblin POL N51 34 44 E021 49 02

    Румыния:
    O 385.0 Oradea ROU N47 03 00 E021 55 00 still active

    Россия:
    AN 401.0 Anapa/Vityazevo RUS N44 58 06 E037 18 18 ex AN-443
    AP 401.0 Anapa/Vityazevo RUS N45 02 06 E037 23 30 ex AP-443
    AW 495.0 Budjenovsk RUS N44 49 48 E044 00 48
    AW 625.0 Yoshkar-Ola/Danilovo RUS N56 39 00 E048 02 00
    B 879.0 Ermolino RUS N55 13 42 E036 36 36
    BO 635.0 Dobrynskoye RUS N56 15 00 E040 35 00
    BP 495.0 Budennovsk RUS N44 49 48 E044 00 48
    BQ 425.0 Malino RUS N55 05 00 E038 08 42
    BW 433.0 Rybinsk/Staroselje RUS N58 06 12 E038 55 48
    CG 445.0 Pribylovo RUS N60 27 30 E028 44 54
    CK 315.0 Kusshevskaya RUS N46 32 24 E039 32 54
    CN 441.0 Savasleyka RUS N55 26 30 E042 18 48
    CW 370.0 Kapustin Yar RUS N48 40 00 E045 44 00
    D 400.0 Lipetsk RUS N52 42 00 E039 32 00
    D 1065.0 Mozdok RUS N43 47 18 E044 36 00
    DD 326.0 Ivanovo/Yuzhny RUS N56 56 30 E040 56 06 ex WCh-326
    GL 370.0 Kapustin Yar RUS N48 40 00 E045 44 00
    GO 600.0 Andreapol RUS N56 38 42 E032 19 00
    HY 685.0 Khalaktyrka RUS N53 00 06 E158 47 30 listed again
    J 660.0 Voronezh/Baltimore RUS N51 37 06 E039 08 30
    JC 555.0 Kozelsk RUS N54 03 18 E035 45 30
    K 480.0 Tambov RUS N52 42 00 E041 22 30
    KB 740.0 Pushkin RUS N59 22 00 E030 03 00
    KR 970.0 Yaroslavl RUS N57 39 18 E039 47 24
    KS 1025.0 Krasny RUS N47 12 00 E040 21 00 listed again
    KW 408.0 Krymsk RUS N44 57 54 E038 00 12
    KZ 910.0 Millerovo RUS N48 57 18 E040 17 54
    L 1064.0 Klin RUS N56 22 00 E036 44 18
    LCh 635.0 Izhevsk RUS N56 52 48 E053 29 48
    LP 458.0 Chernyakhovsk KAL N54 36 06 E021 47 06
    LS 332.0 Ulyanovsk/Vostochny RUS N54 18 42 E048 16 24 still active
    LT 441.0 Savasleyka RUS N55 26 30 E042 18 48
    M 879.0 Ermolino RUS N55 13 42 E036 36 36
    M 910.0 Tver/Migalovo RUS N56 49 12 E035 43 30 still active
    MG 473.0 Rzhev RUS N56 15 36 E034 24 30
    MR 332.0 Ulyanovsk/Vostochny RUS N54 13 00 E048 10 12 still active
    MW 449.0 Tver/Migalovo RUS N56 48 48 E035 40 42 still active
    MYu 315.0 Kusshevskaya RUS N46 32 24 E039 32 54
    N 326.0 Kubinka RUS N55 36 42 E036 39 00
    NP 733.0 Akhtubinsk RUS N48 18 24 E046 12 12
    O 713.0 Borisoglebsk RUS N51 22 00 E042 11 00
    OYu 408.0 Krymsk RUS N44 57 54 E038 00 12
    PG 392.0 Buguruslan/Severnyj RUS N53 43 12 E052 21 30
    PL 825.0 Chernoye RUS N55 45 36 E038 05 18
    PQ 600.0 Andreapol RUS N56 38 42 E032 19 00
    RF 445.0 Pribylovo RUS N60 27 30 E028 44 54
    SQ 940.0 Vladimir RUS N56 07 36 E040 19 00
    TX 380.0 Tomsk RUS N56 20 36 E085 09 48 still active
    UJ 910.0 Millerovo RUS N48 57 18 E040 17 54
    UK 797.0 Buturlinovka RUS N50 47 24 E040 36 30
    VU 338.0 Khotilovo/Novyj RUS N57 39 24 E034 06 00
    WC 505.0 Kamensk-Uralskiy RUS N56 26 12 E061 59 18
    XI 327.0 Torzhok RUS N57 02 42 E035 00 12
    Ya 590.0 Korkino RUS N54 51 06 E061 38 12
    YaK 1200.0 Korkino RUS N54 54 42 E061 32 36
    YM 745.0 Astrakhan/Privolzhskij RUS N46 23 48 E047 53 42
    YuP 797.0 Buturlinovka RUS N50 47 24 E040 36 30
    YV 318.5 Voronej/Baltimore RUS N51 37 06 E039 08 30
    Z 705.0 Tula/Klokovo RUS N54 14 00 E037 36 00
    ZCh 380.0 Kryazh RUS N53 06 30 E050 05 54
    ZF 495.0 Voronezh/Pridacha RUS N51 39 12 E039 15 24
    ZO 405.0 Uelen RUS N66 09 42 W169 49 18

    Украина:
    KK 1145.0 Krasnoarmiisk UKR N48 18 12 E037 12 00 still active
    M 364.0 Kharkiv/Sokolniki UKR N50 02 30 E036 17 06
    B 700.0 Berdiansk UKR N46 48 58 E036 43 49
    C 572.0 Khmelnytskyi UKR N49 20 30 E026 56 25
    D 360.0 Severodonetsk UKR N48 54 39 E038 31 59
    E 303.0 Sumy UKR N50 51 39 E034 47 49
    E 525.0 Kherson UKR N46 39 33 E032 29 30
    I 842.0 Vinnytsia/Gavryshivka UKR N49 15 28 E028 35 41
    IL 915.0 Izmail UKR N45 21 01 E028 46 43
    KD 635.0 Kirovohrad UKR N48 32 54 E032 16 48
    L 450.0 Izmail UKR N45 22 36 E028 47 36
    L 580.0 Poltava UKR N49 34 02 E034 25 39
    M 572.0 Khmelnytskyi UKR N49 22 37 E026 55 36
    N 842.0 Vinnytsia/Gavryshivka UKR N49 13 40 E028 38 09
    O 360.0 Severodonetsk UKR N48 52 57 E038 33 01
    O 580.0 Poltava UKR N49 34 18 E034 21 49
    S 525.0 Kherson UKR N46 41 34 E032 31 25
    TM 402.0 Tomakivka UKR N47 49 07 E034 44 11 ex TM-518
    U 303.0 Sumy UKR N50 51 21 E034 43 42
    V 364.0 Kharkiv/Sokolnyky UKR N50 02 27 E036 17 04
    VQ 575.0 Kharkiv/Sokolnyky UKR N50 03 58 E036 18 34
    W 376.0 Svyatoshin UKR N50 29 43 E030 22 04
    WW 760.0 Svyatoshin UKR N50 31 12 E030 20 26

    = = = = = Отключенные станции = = = = =

    Call kHz Station ITU Comments

    Финляндия:
    C 310.0 Oulu FIN still active?
    O 340.0 Oulu FIN still active?

    Польша:
    M 423.0 Cewice POL active only on request
    ML 311.5 Cewice POL active only on request
    NA 489.0 Poznan/Krzesiny/Kamera POL eff 07 May 2009
    NAK 303.0 Poznan/Krzesiny/Kamera POL eff 07 May 2009
    NFR 465.0 Minsk Mazowiecki/Faktor POL
    NR 282.0 Minsk Mazowiecki/Faktor POL
    NRF 465.0 Minsk Mazowiecki/Faktor POL

    Россия:
    OC 320.0 Legostayevo RUS

    Япония:
    IK 355.0 Ikishima J
    VC 393.0 Tsushima J

    73!
    Дмитрий Мезин
    Казань

    Просмотров: 1655 | Добавил: rtty | Рейтинг: 0.0/0 |
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *:
    Copyright MyCorp © 2024